Spelarfakta

Spelarbild Sebastian Palmqvist
Sebastian Palmqvist
Född: 1979-10-06
Position: mittfältare
Bor: Kungsholmen
Sysselsättning: VD
PALMQVIST
16
Turnering Matcher Mål Assist Poäng Poäng/Match smiley
Seriespel 2000 13 9 12 21 1,62 10
Seriespel 2001 13 (1) 4 6 10 0,77 5
Seriespel 2002 7 (2) 5 2 7 1,00 1
Seriespel 2003 12 9 7 16 1,33 12
Seriespel 2004 14 (1) 5 11 16 1,14 6
Seriespel 2005 12 1 9 10 0,83 6
Seriespel 2006 12 3 9 12 1,00 2
Seriespel 2007 10 4 2 6 0,60 6
Sportfixaren Cup 2008 3 2 4 6 2,00 0
Sportfixaren Cup 2008 slutspel 3 0 4 4 1,33 0
Seriespel 2008 11 7 11 18 1,64 6
Sportfixaren Cup 2009 3 3 1 4 1,33 0
Sportfixaren Cup 2009 slutspel 2 0 1 1 0,50 0
Seriespel 2009 15 9 12 21 1,40 7
Seriespel 2010 13 3 4 7 0,54 5
Seriespel 2011 10 5 7 12 1,20 6
Seriespel 2012 12 8 9 17 1,42 6
Seriespel 2013 12 4 5 9 0,75 4
Seriespel 2014 7 1 1 2 0,29 0
Seriespel 2015 7 2 2 4 0,57 0
Seriespel 2016 12 3 6 9 0,75 8
Seriespel 2017 8 5 1 6 0,75 2
Seriespel 2018 6 2 1 3 0,50 0
Seriespel 2019 7 5 6 11 1,57 0
Seriespel 2022 1 1 1 2 2,00 0
Seriespel 2023 2 0 0 0 0,00 0
Totalt 227 (4 ) 100 134 234 1,03 92
Sebastian Palmqvist i aktion