Spelarfakta
|
TODAL
1
|
Turnering | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Poäng/Match | |
Seriespel 2006 | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
Seriespel 2007 | 11 (11) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 |
Sportfixaren Cup 2008 | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Sportfixaren Cup 2008 slutspel | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Seriespel 2008 | 13 (13) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 |
Sportfixaren Cup 2009 | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Sportfixaren Cup 2009 slutspel | 2 (2) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Seriespel 2009 | 18 (18) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 |
Seriespel 2010 | 17 (17) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5 |
Seriespel 2011 | 15 (15) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 6 |
Seriespel 2012 | 17 (17) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 |
Seriespel 2013 | 10 (10) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5 |
Seriespel 2014 | 7 (7) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
Seriespel 2015 | 3 (3) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 |
Totalt | 124 (124 ) | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 41 |
Målvaktsstatistik
Turnering | Matcher | Insläppta mål | 0 insläppta | 1 insläppt | 2 insläppta | Insläppta/match |
Seriespel 2006 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,00 |
Seriespel 2007 | 11 | 13 | 2 | 7 | 0 | 1,18 |
Sportfixaren Cup 2008 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0,33 |
Sportfixaren Cup 2008 slutspel | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1,67 |
Seriespel 2008 | 13 | 14 | 6 | 3 | 2 | 1,08 |
Sportfixaren Cup 2009 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0,33 |
Sportfixaren Cup 2009 slutspel | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2,00 |
Seriespel 2009 | 18 | 31 | 2 | 7 | 4 | 1,72 |
Seriespel 2010 | 17 | 36 | 3 | 3 | 5 | 2,12 |
Seriespel 2011 | 15 | 24 | 2 | 5 | 6 | 1,60 |
Seriespel 2012 | 17 | 58 | 1 | 1 | 4 | 3,41 |
Seriespel 2013 | 10 | 20 | 2 | 2 | 4 | 2,00 |
Seriespel 2014 | 7 | 18 | 0 | 3 | 0 | 2,57 |
Seriespel 2015 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1,67 |
Totalt | 124 | 230 | 25 | 35 | 28 | 1,85 |