Spelarfakta

Spelarbild Daniel Bornholm
Daniel Bornholm
Född: 1979-01-18
Position: mittfältare, forward
Bor: Blackeberg
Sysselsättning: Mättekniker
BORNHOLM
9
Turnering Matcher Mål Assist Poäng Poäng/Match smiley
Seriespel 2000 13 4 1 5 0,38 1
Seriespel 2001 13 3 3 6 0,46 2
Seriespel 2002 13 0 1 1 0,08 0
Seriespel 2003 14 4 2 6 0,43 0
Seriespel 2004 16 7 4 11 0,69 0
Seriespel 2005 11 2 0 2 0,18 1
Seriespel 2006 14 3 4 7 0,50 1
Seriespel 2007 10 3 1 4 0,40 1
Seriespel 2008 10 1 6 7 0,70 1
Seriespel 2009 8 1 2 3 0,38 0
Seriespel 2010 8 0 0 0 0,00 0
Seriespel 2011 3 0 0 0 0,00 0
Seriespel 2012 1 0 0 0 0,00 0
Totalt 134 28 24 52 0,39 7
Daniel Bornholm i aktion