Spelarfakta

Spelarbild Niklas Lidén
Niklas Lidén
Född: 1982-03-29
Position: målvakt, försvarare
Bor: Gröndal
Sysselsättning:
LIDÉN
19
Turnering Matcher Mål Assist Poäng Poäng/Match smiley
Seriespel 2004 2 (2) 0 0 0 0,00 0
Seriespel 2005 11 (11) 0 1 1 0,09 2
Seriespel 2006 14 (14) 0 1 1 0,07 1
Seriespel 2007 12 (2) 0 1 1 0,08 2
Sportfixaren Cup 2008 3 0 0 0 0,00 0
Sportfixaren Cup 2008 slutspel 3 0 0 0 0,00 0
Seriespel 2008 8 (1) 1 0 1 0,13 2
Sportfixaren Cup 2009 3 1 1 2 0,67 0
Sportfixaren Cup 2009 slutspel 2 0 0 0 0,00 0
Seriespel 2009 13 4 3 7 0,54 3
Seriespel 2010 11 2 1 3 0,27 6
Seriespel 2011 15 (2) 0 2 2 0,13 2
Seriespel 2012 8 (1) 0 0 0 0,00 0
Seriespel 2013 2 1 0 1 0,50 0
Seriespel 2014 6 (1) 2 0 2 0,33 3
Seriespel 2015 4 (3) 0 0 0 0,00 0
Seriespel 2016 6 (5) 0 0 0 0,00 2
Seriespel 2017 6 (2) 0 1 1 0,17 0
Seriespel 2018 6 (3) 0 1 1 0,17 2
Seriespel 2019 11 (11) 0 0 0 0,00 0
Seriespel 2020 5 (2) 0 0 0 0,00 0
Seriespel 2021 7 (5) 0 0 0 0,00 0
Seriespel 2022 4 (3) 0 0 0 0,00 0
Seriespel 2023 6 (6) 0 0 0 0,00 0
Totalt 168 (74 ) 11 12 23 0,14 25

Målvaktsstatistik

Turnering Matcher Insläppta mål 0 insläppta 1 insläppt 2 insläppta Insläppta/match
Seriespel 2004 2 8 0 0 0 4,00
Seriespel 2005 11 17 3 3 2 1,55
Seriespel 2006 14 17 5 3 4 1,21
Seriespel 2007 1 3 0 0 0 3,00
Sportfixaren Cup 2008 0 0 0 0 0 0,00
Sportfixaren Cup 2008 slutspel 0 0 0 0 0 0,00
Seriespel 2008 1 1 0 1 0 1,00
Sportfixaren Cup 2009 0 0 0 0 0 0,00
Sportfixaren Cup 2009 slutspel 0 0 0 0 0 0,00
Seriespel 2009 0 0 0 0 0 0,00
Seriespel 2010 0 0 0 0 0 0,00
Seriespel 2011 2 1 1 1 0 0,50
Seriespel 2012 1 3 0 0 0 3,00
Seriespel 2013 0 0 0 0 0 0,00
Seriespel 2014 1 1 0 1 0 1,00
Seriespel 2015 3 3 1 1 1 1,00
Seriespel 2016 5 3 2 3 0 0,60
Seriespel 2017 2 7 0 0 0 3,50
Seriespel 2018 3 8 0 1 0 2,67
Seriespel 2019 11 23 0 6 2 2,09
Seriespel 2020 2 3 0 1 1 1,50
Seriespel 2021 5 15 0 2 1 3,00
Seriespel 2022 3 7 1 0 0 2,33
Seriespel 2023 6 19 0 2 1 3,17
Totalt 73 139 13 25 12 1,90
Niklas Lidén i aktion