Spelarfakta

Spelarbild Mårten Genfors
Mårten Genfors
Född: 1983-12-31
Position: mittfältare, forward
Bor: Sundbyberg
Sysselsättning: Konsult
BOA MORTEN
2
Turnering Matcher Mål Assist Poäng Poäng/Match smiley
Seriespel 2003 2 2 1 3 1,50 0
Seriespel 2004 4 (3) 1 2 3 0,75 4
Seriespel 2005 5 4 2 6 1,20 6
Seriespel 2006 5 1 4 5 1,00 2
Seriespel 2009 6 9 4 13 2,17 6
Seriespel 2011 7 7 8 15 2,14 5
Seriespel 2013 2 0 2 2 1,00 2
Totalt 31 (3 ) 24 23 47 1,52 25
Mårten Genfors i aktion