Matchfakta

Olovslund kl:20:15 onsdag den 23 juni 2004
Kälvesta Blues - FC Players 1-3
Smileys  

Seriespel 2004
Korpen division 1 norra

#   M V L F Mål +/- Po
1 Jakobsberg Finska 7 6 1 0 36 - 16 20 19
2 Västra Sidan 11 4 3 4 26 - 24 2 15
3 Kälvesta Blues 8 3 2 3 12 - 14 -2 11
4 FC Players 8 3 2 3 19 - 27 -8 11
5 Riksby SS 8 2 3 3 22 - 13 9 9
6 FC Kannan 7 2 2 3 7 - 17 -10 8
7 FIKS 8 1 4 3 12 - 16 -4 7
8 BK Briegel Utgått