Matchfakta

Maltesholmsskolan kl:21:15 torsdag den 14 oktober 2010
Sthlm Internationals - FC Jotta 1-0
Smileys  

Seriespel 2010
Korpen elit

#   M V L F Mål +/- Po
1 Sthlm Internationals 15 11 3 1 35 - 10 25 36
2 Söderberga Utd 16 9 0 7 34 - 31 3 27
3 BK Rally 16 8 2 6 37 - 32 5 26
4 KI Kickers 16 8 2 6 32 - 31 1 26
5 Vi Tackar 16 8 0 8 31 - 29 2 24
6 Arcus/Skottarna 16 6 3 7 38 - 35 3 21
7 Västra Sidan 15 4 4 7 29 - 32 -3 16
8 FC Jotta 16 4 3 9 24 - 37 -13 15
9 Torpederna 16 3 3 10 16 - 39 -23 12
10 SuperSubs FF Utgått