Matchfakta

Maltesholmsskolan kl:21:15 torsdag den 30 september 2010
Sthlm Internationals - Arcus/Skottarna 2-2
Smileys  

Seriespel 2010
Korpen elit

#   M V L F Mål +/- Po
1 Sthlm Internationals 12 9 2 1 27 - 7 20 29
2 Söderberga Utd 15 9 0 6 34 - 29 5 27
3 KI Kickers 14 8 2 4 31 - 25 6 26
4 BK Rally 14 7 1 6 32 - 29 3 22
5 Vi Tackar 14 7 0 7 26 - 26 0 21
6 Arcus/Skottarna 14 5 3 6 35 - 31 4 18
7 FC Jotta 14 3 3 8 21 - 35 -14 12
8 Torpederna 15 3 3 9 16 - 37 -21 12
9 Västra Sidan 12 2 4 6 24 - 27 -3 10
10 SuperSubs FF Utgått