Matchfakta

Maltesholmsskolan kl:19:00 torsdag den 02 september 2010
Söderberga Utd - FC Jotta 3-2
Smileys  

Seriespel 2010
Korpen elit

#   M V L F Mål +/- Po
1 KI Kickers 10 8 1 1 28 - 13 15 25
2 Söderberga Utd 11 7 0 4 30 - 25 5 21
3 Sthlm Internationals 8 6 1 1 15 - 4 11 19
4 Vi Tackar 11 5 0 6 22 - 21 1 15
5 Arcus/Skottarna 11 4 2 5 27 - 23 4 14
6 Torpederna 11 3 2 6 15 - 30 -15 11
7 BK Rally 10 3 1 6 15 - 23 -8 10
8 FC Jotta 11 3 1 7 19 - 32 -13 10
9 Västra Sidan 9 1 4 4 19 - 19 0 7
10 SuperSubs FF Utgått