Matchfakta

Maltesholmsskolan kl:20:30 torsdag den 01 juli 2010
Arcus/Skottarna - KI Kickers 0-1
Smileys  

Seriespel 2010
Korpen elit

#   M V L F Mål +/- Po
1 KI Kickers 8 7 1 0 21 - 8 13 22
2 Sthlm Internationals 7 5 1 1 13 - 3 10 16
3 Arcus/Skottarna 8 4 0 4 22 - 14 8 12
4 Vi Tackar 8 4 0 4 15 - 15 0 12
5 Söderberga Utd 8 4 0 4 17 - 18 -1 12
6 BK Rally 8 3 1 4 15 - 17 -2 10
7 Torpederna 8 2 1 5 12 - 25 -13 7
8 Västra Sidan 7 1 3 3 16 - 14 2 6
9 FC Jotta 8 1 1 6 10 - 27 -17 4
10 SuperSubs FF Utgått